一、项目概况
盐城经济技术开发区污水处理厂6万吨/天扩能工程目前正常运行,根据排污许可证自行监测方案要求,拟委托第三方专业机构进厂对废水、废气、噪音、污泥等污染因子进行检测并出具相关检测报告。
二、项目内容
按排污许可证自行监测方案要求,对相关污染因子取样分析并出具相关检测报告,服务期限一年,具体费用根据所列项目及要求测算确定。
检测项目、方法、频次等见下表
检测项目 | 检测点位 | 点位 | 频次(次/天) | 次/年 | 样品数量 | |
有组织废气 | 臭气浓度 | DA001除臭系统A出口、DA002除臭系统B出口 | 2 | 3 | 2 | 12 |
氨 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||
硫化氢 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||
无组织废气 | 臭气浓度 | 厂界上风向一个点,下风向三个点 | 4 | 4 | 2 | 32 |
氨 | 4 | 4 | 2 | 32 | ||
硫化氢 | 4 | 4 | 2 | 32 | ||
甲烷 | 4 | 4 | 1 | 16 | ||
废水 | 五日生化需氧量 | DW001跃进河排放口 | 1 | 4 | 12 | 48 |
阴离子表面活性剂 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
总汞 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
硫化物 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
氟化物 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
挥发酚 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
烷基汞 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||
总镉 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
总铬 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
六价铬 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
总砷 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
总铅 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
总锰 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||
总锌 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||
总铜 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||
总镍 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||
石油类 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
动植物油 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
粪大肠菌群数 | 1 | 4 | 12 | 48 | ||
噪声 | 昼间 | 厂界四周 | 4 | 1 | 4 | 16 |
夜间 | 4 | 1 | 4 | 16 | ||
污泥 | 粪大肠菌群 | 脱水机房 | 1 | 1 | 12 | 12 |
蠕虫卵死亡率 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||
矿物油 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||
挥发酚 | 1 | 1 | 12 | 12 | ||
总镉 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
总汞 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
总铅 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
总铬 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
总砷 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
总镍 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
总锌 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
总铜 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
有机物降解率 | 1 | 1 | 12 | 12 |
三、投标人应该提供的资质证明及要求
1、投标人必须具有独立法人资格和独立订立合同的能力,并且具备计量认证资质认定证书(CMA证书);
2、投标人报名时提供相关资质、营业执照等证明材料,且具备对废气、废水、噪音、污泥的检测资质;
3、取样及检测方法符合《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ60-2011)、《排污单位自行监测技术指南水处理》(HJ1083-2020)、《城镇污水处理厂污染物排放控制标准》(GB18918-2002)及我司排污许可证技术要求。
四、限价
本次服务限价10万元以下。
五、报名方式
凡具备上述条件的单位于2022年10月9日18:00前与张一骏联系,联系电话:18252216881。
江苏万象城AWC水务有限公司
2022年10月8日